Fethiyespor, Fethiye, 2.025, 1196.png
Fethiye Sehir Stadyum, 2000,
-----------------
Sabri Turgut, AB87, 175000, 6, 
Murat Trkkan, AB83, 75000, 6, 
Emre Bilgin, AB92, 50000, 8, 
Hakan Ates, AB88, 300000, 6, 
Tolga Yildiz, AB90, 50000, 6, 
Onur Okan, DM84, 150000, 6, 
Kenan Karisik, MI87, 125000, 6, 
Aykut Turan, MI93, 50000, 6, 35307.jpg
Enver Bayezit, MI93, 50000, 6, 
Mustafa Kemal Kck, MI94, 50000, 6, 
Blent Kalecikli, MI89, 75000, 6, 
Recep Onur Celik, MI87, 75000, 6, 
Ufuk Bayraktar, MI86, 200000, 6, 
Gkhan Dincer, MI87, 150000, 6, 
Cem Atan, MI85, 100000, 14, 
Yunus Ilgen, OM90, 50000, 6, 
Emre ztrk, ST86, 225000, 6, 
Emre Okur, ST84, 75000, 6, 
